2023年吴中区幼儿园招生政策(原文)
2023年吴中区幼儿园招生工作意见
招生原则
(资料图片)
1.坚持公办为主、公益普惠的原则。强化政府主体责任,鼓励多种方式吸引社会力量办园。各区、镇(街道)主导学前教育布局规划和政策制度设计,优化配置各类学前教育资源,统筹考虑城镇化进程和人口政策调整需求,健全覆盖城乡学前教育公共服务体系。进一步提高公办幼儿园供给和教育服务能力,积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。
2.坚持政府统筹、教育主管的原则。各区、镇(街道)要强化责任与服务意识,加强招生过程的指导、监督和管理,规范招生行为,确保符合条件的适龄幼儿按时入园,满足符合条件的流动人口随迁子女入园需求。幼儿园应创造条件为具有接受普通教育能力的特殊教育需要的适龄儿童提供融合教育。
3.坚持成本核算、合理分担的原则。强调政府投入为主,家庭和社会合理分担教育成本,鼓励多渠道投入,发展学前教育。全区各幼儿园要严格执行《关于印发江苏省幼儿园收费管理办法的通知》和《关于明确苏州市幼儿园收费管理政策的通知》要求,规范收费行为,实行公示制度。幼儿园执行保育教育费浮动收费标准的,应当在招生报名前报当地教育、物价、财政部门备案后方可执行。
4.坚持相对就近、方便入园的原则。各级各类幼儿园要首先满足区域内符合条件的3周岁以上幼儿入园,以“相对就近、免试入园、便民利民”为出发点,有条件的园所可招收周边区域3周岁以上幼儿入园。幼儿园应在政策范围内控制班额,建立健全安全管理制度,确保校园安全防范措施落实到位。
招生对象
小班为3周岁(2019年9月1日至2020年8月31日出生)
中班为4周岁(2018年9月1日至2019年8月31日出生)
大班为5周岁(2017年9月1日至2018年8月31日出生)
招生办法
幼儿园招生按照“相对就近”“户籍地与居住地一致优先”的原则进行,根据可供学位依次满足符合招生条件的适龄幼儿入园,严禁不足龄幼儿入园。
1.具有吴中区本地户籍的幼儿,父母或其他监护人出具婴幼儿出生医学证原件、有效预防接种证原件、体检健康证(体检健康证于开学初收取)、户口簿原件、合法固定住所的产权证原件或购房合同原件(无合法固定住所的提供实际居住材料)、家长身份证原件,填写苏州市吴中区幼儿报名登记表(见附件),根据幼儿园提供的网上通道提交报名所需材料,实行线上登记、报名。
2.非吴中区本地户籍的幼儿,父母或其他监护人出具婴幼儿出生医学证原件、有效预防接种证原件、体检健康证(体检健康证于开学初收取)、户口簿原件、在吴中区合法固定住所产权证原件或购房合同原件;同时父母或者其他监护人还应提供有效居住证原件、本人身份证原件、就业或其他合法经营(营业执照)原件、依法缴纳社会保险费记录材料,填写苏州市吴中区幼儿报名登记表(见附件),根据幼儿园提供的网上通道提交报名所需材料,实行线上登记、报名。
根据《国家卫生健康委办公厅教育部办公厅关于印发儿童入托、入学预防接种证查验办法的通知》、省卫健委省教育厅《关于转发儿童入托、入学预防接种证查验方法的通知》和苏州市卫生和计划生育委员会、苏州市教育局关于《苏州市入托入学儿童预防接种证查验和疫苗补种工作指导实施方案》要求,儿童在入园、入学时,要查验预防接种证。各幼儿园在招生时,要配合卫生部门做好预防接种证的查验工作。
实施办法
1.招生咨询。自5月23日起,各幼儿园公布接待地点、组织专人接待,公布与开通咨询热线电话。
2.招生报名。吴中区报名时间:6月3日(周六)至6月4日(周日)。各幼儿园组织适龄儿童线上登记报名,并进行材料审核,录取后应发放幼儿入园通知书。
3.招生管理。学位资源充足、有条件的地区,今年全面做好现存看护点中大班幼儿的分流安置;学位资源相对不足的区、镇(街道),要创造条件在规定时间内全面落实看护点的清理工作。继续巩固无证园清理销号成果,坚决杜绝无证园抬头。凡没有登记注册或不具备举办幼儿园基本条件的单位,一律不得擅自招生,坚决予以依法取缔。
吴中区教育局招生咨询服务热线电话:
0512-65648441、0512-67681801。
吴中区教育局招生咨询服务窗口地址:
吴中区商务中心B栋行政服务中心三楼HT13、HT14。
2023年苏州市吴中区幼儿园秋季招生信息表
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 招生咨询电话 |
1 | 城南实验幼儿园 | 吴中经济开发区枫津路6号 | 65986008 |
2 | 东湖幼儿园 | 吴中经济开发区城南街道田上江路盛澄路东湖村178号 | 65987861 |
3 | 碧波实验幼儿园 | 吴中经济开发区城南街道白云街1号 | 66593028 66593041 |
4 | 石湖实验幼儿园 | 吴中经济开发区兴吴路106号 | 66985007 |
5 | 石湖实验幼儿园邵昂分园 | 吴中经济开发区槐香街28号 | 66360667 |
6 | 东山中心幼儿园 | 吴中区东山镇新乐路23号 | 66288270 |
7 | 东山中心幼儿园幼山分园 | 吴中区东山镇杨湾村明善堂旁 | 18606213911 |
8 | 东山实验幼儿园 | 吴中区东山镇石鹤山路16号 | 66281323-8001、800266305620 |
9 | 长桥中心幼儿园 | 吴中区蠡墅镇蠡墅新街9号 | 65639752 |
10 | 长桥中心幼儿园天怡分园 | 吴中区友新路42号 | 65639752 |
11 | 吴中实验幼儿园 | 吴中区长兴街169号 | 65636557 |
12 | 吴中实验幼儿园天华分园 | 吴中区长蠡路天华苑东区 | 65015065 |
13 | 光福中心幼儿园 | 吴中区光福镇上路头13号 | 66234732 |
14 | 郭巷实验幼儿园 | 吴中经济开发区郭巷街道东安路399-100号 | 66982429 |
15 | 郭巷实验幼儿园-彩虹分园 | 吴中经济开发区郭巷街道彩虹路9号 | 66982874 |
16 | 独墅湖实验幼儿园 | 吴中区郭巷街道通达路1298号独墅湖实验幼儿园 | 66248872 |
17 | 吴淞江实验幼儿园 | 吴中区郭巷镇尹苑路188号 | 65981050 |
18 | 吴淞江实验幼儿园锦湖分园 | 吴中区郭巷镇尹苑路1166号 | 68368852 |
19 | 尹山湖实验幼儿园 | 吴中区郭巷街道郭莘路318号 | 65981083 |
20 | 尹山湖实验幼儿园独墅湾分园 | 吴中区郭巷街道东方大道3666号 | 68562721 |
21 | 横泾实验幼儿园 | 吴中区横泾街道学海路155号 | 66202187 |
22 | 横泾实验幼儿园新齐分园 | 吴中区横泾街道新齐村(8)叙庄街128号 | 66521992 |
23 | 横泾实验幼儿园尧南分园 | 吴中区横泾街道尧南花园一区289号 | 68582068 |
24 | 临湖实验幼儿园 | 吴中区临湖镇浦庄浦金路167号 | 66039970-812 |
25 | 临湖中心幼儿园 | 吴中区临湖镇塘桥路361号 | 66298130 |
26 | 车坊幼儿园 | 吴中区甪直镇马前路985号 | 68661989 |
27 | 车坊幼儿园江湾分园 | 吴中区甪直镇水乡路 | 15862312147 |
28 | 甪直实验幼儿园 | 吴中区甪直镇长虹北路181号 | 66193161 |
29 | 叶圣陶实验幼儿园 | 吴中区甪直镇淞月路112号 | 66190063 |
30 | 龙潭实验幼儿园 | 吴中区甪直镇南塘河路61号 | 66190685 |
31 | 木渎实验幼儿园 | 吴中区木渎南亭路16号 | 66262378-8017 |
32 | 木渎中心幼儿园 | 吴中区木渎镇香溪东路8号 | 66261490-8502、8503 |
33 | 木渎南行实验幼儿园 | 吴中区木渎镇枫瑞路199号 | 66310702-6818 |
34 | 藏书实验幼儿园 | 吴中区木渎镇藏书下塘街92号 | 66936028 |
35 | 木渎姑苏实验幼儿园 | 吴中区木渎镇孙庄东路1号 | 66517850 66367798-8022 |
36 | 木渎范仲淹实验幼儿园 | 吴中区木渎镇枫灵路38号 | 66255532-8087 |
37 | 西山中心幼儿园 | 吴中区金庭镇夏黄公路2号 | 66376631 |
38 | 西山中心幼儿园石公分园 | 吴中区金庭镇镇夏街 | 13912799884 |
39 | 度假区香山实验幼儿园 | 吴中区香山街道校场路9号 | 66513330 |
40 | 度假区蒯祥幼儿园 | 吴中区度假区何家路2号 | 66519808 |
41 | 度假区舟山实验幼儿园 | 吴中区香山街道福音巷2号 | 66212978 |
42 | 胥口一箭河实验幼儿园 | 吴中区胥口镇文籍路61号 | 65169335 65168930 |
43 | 胥口实验幼儿园 | 吴中区胥口镇茅蓬路121号 | 66567520 |
44 | 胥口中心幼儿园 | 吴中区胥口镇时进路601号 | 66380880-8037 |
45 | 苏州湾实验幼儿园 | 吴中区济之街99号 | 18013657592 |
46 | 越溪溪秀幼儿园 | 吴中区溪秀路1号 | 68798905 |
47 | 越溪实验幼儿园 | 吴中区越溪镇越城东路1号 | 65018316 |
48 | 苏州吴中经济技术开发区实验幼儿园 | 吴中经济技术开发区越溪街道溪翔南路8号 | 66553094 66552734-880266550581-8815 |
49 | 城区幼儿园 | 吴中区月浜街89号 | 65131108 |
50 | 城区幼儿园团结桥分园 | 吴中区团结桥巷6号 | 65284767 |
51 | 城区幼儿园水香分园 | 吴中区水香五村 | 65624537 |
52 | 宝带实验幼儿园 | 吴中区冬青路1号 | 65130093 |
53 | 幼儿教育中心园 | 吴中区吴中东路100号 | 65651912-8205 |
54 | 招商小石城幼儿园 | 吴中区小石湖路6号 | 69381128 |
55 | 天成幼儿园 | 吴中区邵昂路88号-101 | 66870581-8107 |
56 | 湖墅金典幼儿园 | 吴中区郭巷街道斜港路 | 18915554179 |
57 | 甪直镇丽景湾幼儿园 | 吴中区甪直镇阳光城丽景湾东南角 | 13611642069 |
58 | 甪直镇贝尔陶浜幼儿园 | 吴中区甪直镇鸣市路182号 | 17751183766 |
59 | 甪直镇维乐伟才幼儿园 | 吴中区甪直大道95号 | 13771903707 |
60 | 木渎红星幼儿园 | 吴中区木渎镇红星国际西门旁 | 18100696099 |
61 | 木渎镇旭辉幼儿园 | 吴中区木渎镇塔园路9号20幢 | 18120053087 |
62 | 木渎镇云山诗意幼儿园 | 吴中区木渎镇珠江南路988号 | 66578100 18120058813 |
63 | 合景领峰幼儿园 | 吴中区木渎镇金枫路268号 | 15850237767 |
64 | 木渎镇金山浜幼儿园 | 吴中区木渎镇金山浜花园A区内53幢 | 66033330 18136776650 |
65 | 木渎小星星幼儿园 | 吴中区木渎镇馨乐花园47栋 | 66387040 |
66 | 木渎大成珺幼儿园 | 吴中区木渎镇金枫路大成珺花园2幢 | 68792800 |
67 | 木渎镇吾丰幼儿园 | 吴中区木渎镇穹灵路799号 | 66357070 |
68 | 木渎镇金运幼儿园 | 吴中区木渎镇谢村路金运花园12幢 | 66516103 |
69 | 木渎镇雀梅伟才幼儿园 | 吴中区木渎镇谢村路256号 | 17372631662 |
70 | 新旅城幼儿园 | 吴中区木渎镇塔园路55号 | 66873022 |
71 | 木渎镇汇睿幼儿园 | 吴中区木渎镇巨塔花园6幢 | 65722135 |
72 | 太湖湾伟才幼儿园 | 吴中区香山街道钟马路1号 | 15050421316 |
73 | 特灵星童幼儿园 | 吴中区香山街道丽波路2号 | 13073373321 |
74 | 德成伟才幼儿园 | 吴中区长桥街道吴中大道158号鲁能公馆30幢 | 67257800 13913102215 |
75 | 甪直镇澄湖伟才幼儿园 | 吴中区甪直镇湖滨路28号 | 66022500 |
76 | 临湖镇金阳光幼儿园 | 吴中区临湖浦庄大道2935号 | 13771919096 |
77 | 甪直镇甫里幼儿园 | 吴中区甪直镇鸿运路一号 | 18913562998 |
78 | 甪直博雅幼儿园 | 吴中区甪直镇映月一路18号 | 66029123 |
79 | 木渎天平花园幼儿园 | 吴中区木渎天平花园内 | 18912624168 |
80 | 德敏幼儿园 | 吴中区白云街148号德敏花园内 | 13915422462 |
81 | 玫瑰久久幼儿园 | 吴中区吴中大道98号 | 18913150328 |
82 | 启迪小石城幼儿园 | 吴中区枫杨路与梧桐街交界处 | 68560376 |
83 | 新城金郡幼儿园 | 吴中区邵昂路66号新城金郡幼儿园 | 13862012598 |
84 | 三之三小石城幼儿园 | 吴中区小石湖路6号招生小石城玉兰园1号楼 | 17714286086 |
85 | 苏苑街道幼儿园 | 吴中区苏苑街公园巷31幢12号 | 13584851889 |
86 | 小主人幼儿园 | 吴中区龙西路285号3栋 | 15995437796 |
87 | 小海龟幼儿园 | 吴中区宝带西路388号盘蠡花园63幢 | 18112638380 |
88 | 美之国幼儿园 | 吴中区宝带西路189号美之国花园内 | 65630158 |
89 | 百晟龙西幼儿园 | 吴中区龙西新村39号 | 17315801816 |
90 | 越湖名邸幼儿园 | 吴中区长蠡路越湖名邸二期33栋 | 18013580916 |
91 | 国香幼儿园 | 吴中区郭新西路188号 | 69213997 |
92 | 三之三湖岸名家幼儿园 | 吴中区通达路1599号湖岸名家北区3号楼 | 67686303 |
93 | 星岛幼儿园 | 吴中区通达路1818号 | 18915533706 |
94 | 保利好未来幼儿园 | 吴中区郭新东路78号 | 62521555 |
95 | 维果幼儿园 | 吴中区通达路2088号 | 18913587611 |
96 | 易登幼儿园 | 吴中区墅岛路保利独墅西岸小区旁 | 18121598009 |
97 | 木渎山水华庭幼儿园 | 吴中区长江路99号山水华庭小区东门 | 18136076931 |
98 | 木渎金贝贝幼儿园 | 吴中区木渎镇金枫美地小区28幢 | 66580789 |
99 | 木渎镇正荣幼儿园 | 吴中区木渎镇金枫南路269号 | 18121588525 |
100 | 青山溪语幼儿园 | 吴中区木渎镇渔洋街28号 | 13372189544 18013132825 |
101 | 宝仁幼儿园 | 吴中区长江路68号苏香名园小区内 | 18915527718 |
102 | 太湖新城吴郡幼儿园 | 吴中区太湖新城吴郡幼儿园原博街1号 | 65988871 |
103 | 苏州市太湖度假区香山花园幼儿园 | 吴中太湖度假区香山花园商业区A幢 | 66218820 |
104 | 胥口华瑞幼儿园 | 吴中区胥口镇子胥路88号 | 17315884569 |
105 | 胥口镇蓝天幼儿园 | 吴中区胥口镇孙武路638号 | 18662280828 |
106 | 越溪街道南溪苑幼儿园 | 吴中区越溪街道南溪苑小区37幢 | 15862356802 |
107 | 西浦附属学校幼儿园 | 吴中区吴中大道1198号 | 18362710062 |
108 | 希文外国语学校附属幼儿园 | 吴中区吴中大道1178号 | 18112775709 |
109 | 石湖华城幼儿园 | 吴中区吴中大道1083号 | 68792567 |
110 | 现代园墅幼儿园 | 吴中区小石湖路555号现代园墅内156幢 | 18101548224 |
111 | 光华吴城明溪路幼儿园 | 吴中区越溪街道明溪路58号 | 15050192365 |
112 | 阳光水榭三之三幼儿园 | 吴中区东吴南路137号 | 66508823 17712662815 17712662871 |
113 | 道雅幼儿园 | 吴中区迎春路197号 | 18962510022 |
114 | 光华吴城幼儿园有限公司 | 吴中区先锋路66号 | 87188667 |
115 | 博瑞幼儿园 | 吴中区郭巷街道郭新东路99号 | 18052430998 |
116 | 胥江湾幼儿园 | 吴中区腾胥路55号 | 17706200936 |
117 | 木渎镇玉景伟才幼儿园 | 木渎镇紫泾街26号 | 13812786495 |
此表可以联系招生幼儿园提供
标签:
精彩推送
天天视讯!奋达科技(002681.SZ):公司对Yandex累计销售金额接近阿里巴巴,出货量年均增长率近200%
格隆汇5月19日丨奋达科技(002681)(002681 SZ)在5月17日接受特定对象调研表示,公司在人工智能硬件领域具有
女孩1岁还没薯片罐大,现在已经15岁了,比弟弟还矮半个身子 精彩看点
女孩1岁还没薯片罐大,现在已经15岁了,比弟弟还矮半个身子,在10多年前,在加拿大,一个个头非常小的女孩出
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 2023年吴中区幼儿园招生政策(原文)
- 播报:丰立智能涨20.01% 三个交易日机构净买入1.24亿元
- 2023年成都市马术系列赛事即将启航 六场赛事轮番上演_世界新资讯
- 明日将出现绝佳的抄底机会!
- 爱彼任命宝洁前高管为新CEO 世界热点评
- 加快推进数字领域关键核心技术突破-环球热讯
- 天天热消息:英特科技上市首日跌7.2% 超募4.4亿元浙商证券保荐
- Chula Medicine发现泰国草药茶在刺激母乳分泌方面可与现代药物媲美
- 市场监管总局:一季度我国新设个体工商户同比增长14.3%
- 我国大数据产业规模达1.57万亿元 同比增长18%|快消息
- 前Rockstar开发者的新游戏展示了GTA6的精彩程度-当前最新
- 标普:未来一年中国房地产业或小幅下滑 三四线市场依旧疲软
- 扬州西湖街道经圩村:民族团结巧手绘 中华民族一家亲
- 这夜晚的酒吧杯中的酒花是什么歌曲_这夜晚的酒吧杯中的酒花
- 三部门联合打击整治盗采海砂违法犯罪-天天速看料
- 永泰公主墓石刻线画拓片值多少钱(永泰公主)_全球观察
- 【焦点热闻】安徽省工经联等走访华恒生物工程有限公司
- ST阳光城5月23日开盘跌停
- 焦点速看:招生新政!告别“掐尖”,为择校热再降温
- 熊猫基地:终身免费入园!
- 加入抖音mcn机构的两大好处(抖音mcn机构有什么好处) 当前速看
- 美国芯片巨头在华遭重创 大概率要被赶出中国市场_全球观天下
- 天天信息:〔今日生肖运势〕2023年5月24日属相小运与特吉生肖
- 地区银行倒闭、大银行受益:摩根大通上调关键盈利指标、今年要为新项目砸157亿美元-环球今日讯
- 当前快讯:干柿鬼鲛狂野鲛鲨_干柿鬼鲛第几集死的
- 电投能源2022年年度每10股派5元 股权登记日为5月30日
- 全国首个阿里云能力中心落地上海临港旗下园区|天天时快讯
- win10有录屏功能吗_win10录屏功能怎么打开
- 微头条丨“园艺+生活”理念走进社区 松江区九里亭街道市民园艺中心揭牌
- 市花盛放!被月季治愈的北京五月天 2023北京月季文化节拉开帷幕
- 动态焦点:叮咚买菜回应撤出成都重庆:基于降本增效考虑,暂时关闭相关区域服务
- 诺德基金FOF投资总监郑源:建议投资者长期关注偏均衡配置的权益产品
- 芬兰天然气公司:终止仅涉及管道供气合同,与俄罗斯天然气工业股份公司出口公司签订的长期液化天然气供应合同仍然有效-全球聚看点
- 滚动:划建自然保护地、人工建巢引鸟安家……保护生物多样性各地这样做
- 每日信息:益阳南县税务:党业双向融合 税费精诚共治
- 国盛证券:维持名创优品买入评级 目标价50港元 每日视点
- ST华铁:公司生产经营稳定,重回良性发展轨道_世界实时
- 我国重点保护野生动植物种群持续恢复,全球圈养大熊猫种群数量达698只-当前热闻
- 连续9个月“按兵不动”, LPR利率下调动力不足?
- 热推荐:民族团结一家亲 同心共筑中国梦——湖南医药学院举行国旗下演讲活动
- 头条:美债务上限106年来膨胀2700多倍
- CBC基本金属行业要闻精选(2023-5-22)
- 重笔描绘“数实融合”新“津”彩
- 2023河南省高考志愿模拟填报时间-今日视点
- 环球精选!罗森于5月19日正式进驻浙江台州 五家门店同时开业
- 超越ChatGPT:科大讯飞言之有物还是罗式自嗨?
- 滨州市技师学院:把产业学院建在产业链上 每日视讯
- 金融街:5月19日融券卖出金额41.33万元,占当日流出金额的1.87% 热讯
- 制冷业“碳中和”明确新技术方向
- 今天,我们很想您!