天天微速讯:短线防风险151只股短期均线现死叉
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3163.32点,涨跌幅0.40%,A股总成交额为3804.42亿元。到目前为止今日有151只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中文在线、昆仑万维、汉王科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.64%、-3.35%、-2.36%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 0.00 | 3.85 | 20.44 | 21.21 | -3.64 | 17.91 | -15.57 |
300418 | 昆仑万维 | 0.07 | 3.62 | 52.70 | 54.53 | -3.35 | 43.94 | -19.42 |
002362 | 汉王科技 | 0.47 | 2.90 | 28.01 | 28.69 | -2.36 | 25.60 | -10.76 |
300710 | 万隆光电 | -1.67 | 1.20 | 26.28 | 26.92 | -2.36 | 24.80 | -7.86 |
600809 | 山西汾酒 | -2.68 | 0.52 | 200.67 | 204.73 | -1.98 | 190.36 | -7.02 |
300058 | 蓝色光标 | -0.30 | 3.08 | 11.00 | 11.21 | -1.85 | 9.92 | -11.48 |
688015 | 交控科技 | -12.62 | 1.82 | 18.72 | 19.05 | -1.76 | 16.34 | -14.23 |
300604 | 长川科技 | -0.91 | 0.46 | 49.24 | 50.04 | -1.60 | 46.85 | -6.37 |
603993 | 洛阳钼业 | -1.33 | 0.18 | 5.36 | 5.43 | -1.31 | 5.19 | -4.44 |
002838 | 道恩股份 | 1.34 | 0.30 | 16.78 | 17.01 | -1.31 | 16.61 | -2.33 |
300982 | 苏文电能 | -7.94 | 5.71 | 60.84 | 61.64 | -1.30 | 57.72 | -6.36 |
688088 | 虹软科技 | 1.11 | 0.69 | 45.51 | 46.09 | -1.26 | 42.69 | -7.38 |
688356 | 键凯科技 | -1.46 | 0.36 | 109.19 | 110.53 | -1.21 | 104.70 | -5.28 |
002335 | 科华数据 | -0.31 | 1.20 | 36.81 | 37.25 | -1.17 | 35.87 | -3.71 |
000995 | *ST皇台 | 0.47 | 0.24 | 17.32 | 17.52 | -1.14 | 17.14 | -2.18 |
002882 | 金龙羽 | 1.13 | 0.82 | 14.49 | 14.66 | -1.12 | 14.29 | -2.51 |
300363 | 博腾股份 | -1.03 | 0.59 | 29.66 | 29.99 | -1.12 | 28.93 | -3.54 |
688327 | 云从科技 | 1.12 | 1.91 | 20.58 | 20.81 | -1.08 | 18.90 | -9.17 |
002121 | 科陆电子 | 1.46 | 1.32 | 7.20 | 7.28 | -1.00 | 6.97 | -4.22 |
300300 | 海峡创新 | 0.95 | 0.57 | 4.43 | 4.47 | -0.98 | 4.25 | -4.96 |
002058 | 威尔泰 | -2.77 | 2.75 | 10.33 | 10.43 | -0.98 | 10.18 | -2.42 |
300219 | 鸿利智汇 | 1.44 | 0.47 | 7.19 | 7.26 | -0.96 | 7.04 | -3.00 |
000831 | 中国稀土 | -0.07 | 0.24 | 29.73 | 30.01 | -0.94 | 29.08 | -3.10 |
601168 | 西部矿业 | 0.29 | 0.24 | 10.46 | 10.56 | -0.92 | 10.34 | -2.06 |
603869 | 新智认知 | 1.21 | 1.07 | 11.44 | 11.54 | -0.91 | 10.91 | -5.47 |
600126 | 杭钢股份 | 0.94 | 0.13 | 4.45 | 4.49 | -0.87 | 4.28 | -4.61 |
002150 | 通润装备 | 1.52 | 0.77 | 16.29 | 16.43 | -0.84 | 16.07 | -2.17 |
601377 | 兴业证券 | 0.68 | 0.12 | 6.10 | 6.15 | -0.80 | 5.96 | -3.07 |
000823 | 超声电子 | 0.55 | 0.45 | 9.42 | 9.50 | -0.79 | 9.16 | -3.53 |
688456 | 有研粉材 | 1.26 | 0.38 | 32.00 | 32.25 | -0.78 | 32.08 | -0.53 |
600436 | 片仔癀 | -0.56 | 0.11 | 290.51 | 292.78 | -0.78 | 287.66 | -1.75 |
600958 | 东方证券 | 0.21 | 0.17 | 9.78 | 9.85 | -0.74 | 9.54 | -3.18 |
300153 | 科泰电源 | 2.42 | 1.58 | 8.23 | 8.30 | -0.74 | 8.05 | -2.95 |
000626 | 远大控股 | 2.03 | 0.40 | 7.08 | 7.14 | -0.73 | 7.02 | -1.63 |
002076 | 星光股份 | 9.95 | 1.25 | 2.34 | 2.36 | -0.72 | 2.43 | 2.92 |
003029 | 吉大正元 | -0.60 | 0.87 | 31.70 | 31.92 | -0.69 | 30.04 | -5.89 |
300829 | 金丹科技 | 0.35 | 0.15 | 20.49 | 20.63 | -0.68 | 20.23 | -1.94 |
002407 | 多氟多 | 0.05 | 0.31 | 19.35 | 19.48 | -0.68 | 19.08 | -2.05 |
002990 | 盛视科技 | 2.72 | 1.10 | 38.02 | 38.28 | -0.68 | 36.24 | -5.34 |
000617 | 中油资本 | 1.71 | 0.31 | 7.41 | 7.46 | -0.66 | 7.14 | -4.30 |
603356 | 华菱精工 | 1.67 | 0.89 | 13.47 | 13.56 | -0.66 | 13.40 | -1.14 |
300226 | 上海钢联 | 0.90 | 1.31 | 35.42 | 35.65 | -0.65 | 33.53 | -5.94 |
603855 | 华荣股份 | -2.36 | 0.26 | 26.18 | 26.35 | -0.64 | 25.29 | -4.01 |
603126 | 中材节能 | 2.16 | 0.34 | 7.67 | 7.72 | -0.64 | 7.57 | -1.88 |
300437 | 清水源 | 0.88 | 0.38 | 13.93 | 14.02 | -0.63 | 13.71 | -2.18 |
002645 | 华宏科技 | 0.09 | 0.29 | 11.58 | 11.66 | -0.63 | 11.41 | -2.10 |
600346 | 恒力石化 | 0.07 | 0.06 | 14.37 | 14.46 | -0.62 | 14.26 | -1.36 |
600763 | 通策医疗 | 0.15 | 0.29 | 98.75 | 99.34 | -0.60 | 97.51 | -1.85 |
600165 | 宁科生物 | 0.27 | 0.83 | 3.77 | 3.79 | -0.58 | 3.72 | -1.95 |
300005 | 探路者 | 1.49 | 0.29 | 8.29 | 8.33 | -0.58 | 8.17 | -1.97 |
688677 | 海泰新光 | 3.57 | 1.26 | 56.86 | 57.18 | -0.56 | 58.39 | 2.11 |
600621 | 华鑫股份 | 0.10 | 0.11 | 10.58 | 10.64 | -0.54 | 10.36 | -2.63 |
003019 | 宸展光电 | 1.03 | 0.36 | 19.91 | 20.01 | -0.52 | 19.63 | -1.91 |
603937 | 丽岛新材 | 1.21 | 0.26 | 10.98 | 11.04 | -0.52 | 10.90 | -1.26 |
001209 | 洪兴股份 | 3.59 | 7.62 | 15.48 | 15.56 | -0.51 | 14.44 | -7.19 |
688499 | 利元亨 | -0.48 | 0.75 | 61.05 | 61.36 | -0.49 | 60.11 | -2.03 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.72 | 0.47 | 11.33 | 11.39 | -0.47 | 11.21 | -1.55 |
603989 | 艾华集团 | -0.15 | 0.17 | 21.11 | 21.21 | -0.47 | 20.33 | -4.16 |
605138 | 盛泰集团 | 2.32 | 0.32 | 8.36 | 8.40 | -0.46 | 8.39 | -0.13 |
002312 | 川发龙蟒 | 0.60 | 0.25 | 8.39 | 8.43 | -0.45 | 8.37 | -0.66 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.31 | 0.94 | 19.91 | 20.00 | -0.45 | 19.55 | -2.23 |
688077 | 大地熊 | 0.48 | 0.52 | 25.40 | 25.51 | -0.44 | 25.22 | -1.14 |
300458 | 全志科技 | -0.82 | 1.34 | 30.01 | 30.14 | -0.43 | 27.92 | -7.35 |
605111 | 新洁能 | 0.02 | 0.66 | 44.92 | 45.11 | -0.41 | 43.91 | -2.65 |
600478 | 科力远 | 0.15 | 0.25 | 6.86 | 6.88 | -0.41 | 6.75 | -1.95 |
600550 | 保变电气 | 0.81 | 0.10 | 4.97 | 4.99 | -0.40 | 4.95 | -0.80 |
600816 | ST安信 | 0.81 | 0.05 | 3.75 | 3.77 | -0.40 | 3.73 | -1.03 |
300067 | 安诺其 | 0.71 | 0.20 | 2.84 | 2.86 | -0.39 | 2.83 | -0.88 |
688388 | 嘉元科技 | 0.54 | 0.78 | 25.75 | 25.85 | -0.38 | 25.90 | 0.21 |
300323 | 华灿光电 | 0.61 | 0.16 | 6.72 | 6.74 | -0.37 | 6.58 | -2.39 |
000818 | 航锦科技 | 1.52 | 0.23 | 32.93 | 33.05 | -0.37 | 32.73 | -0.98 |
300021 | 大禹节水 | 1.04 | 0.29 | 4.99 | 5.00 | -0.36 | 4.88 | -2.48 |
002996 | 顺博合金 | 1.04 | 0.55 | 11.76 | 11.80 | -0.36 | 11.71 | -0.76 |
605008 | 长鸿高科 | 0.64 | 0.25 | 14.04 | 14.09 | -0.35 | 14.12 | 0.21 |
002816 | *ST和科 | 1.08 | 0.19 | 9.35 | 9.39 | -0.35 | 9.35 | -0.37 |
603688 | 石英股份 | -0.67 | 0.87 | 105.22 | 105.59 | -0.35 | 104.64 | -0.90 |
600984 | 建设机械 | 1.61 | 0.22 | 4.42 | 4.43 | -0.34 | 4.41 | -0.47 |
300099 | 精准信息 | 1.65 | 0.34 | 6.24 | 6.26 | -0.34 | 6.17 | -1.42 |
300371 | 汇中股份 | 2.06 | 0.38 | 12.47 | 12.51 | -0.33 | 12.37 | -1.13 |
301058 | 中粮科工 | 2.04 | 0.63 | 13.56 | 13.60 | -0.32 | 13.48 | -0.91 |
300410 | 正业科技 | 1.90 | 0.52 | 8.10 | 8.13 | -0.32 | 8.06 | -0.84 |
603439 | 贵州三力 | 0.98 | 0.50 | 16.64 | 16.69 | -0.32 | 16.42 | -1.64 |
300772 | 运达股份 | 0.32 | 0.50 | 12.94 | 12.98 | -0.32 | 12.61 | -2.87 |
000819 | 岳阳兴长 | -0.87 | 0.39 | 18.54 | 18.59 | -0.31 | 18.19 | -2.17 |
300095 | 华伍股份 | 0.46 | 0.29 | 8.71 | 8.74 | -0.31 | 8.69 | -0.56 |
300813 | 泰林生物 | 0.66 | 0.62 | 27.53 | 27.61 | -0.30 | 27.41 | -0.72 |
300663 | 科蓝软件 | 1.25 | 1.00 | 14.47 | 14.52 | -0.30 | 13.82 | -4.80 |
002226 | 江南化工 | 0.20 | 0.09 | 5.10 | 5.11 | -0.29 | 5.07 | -0.88 |
300206 | 理邦仪器 | 1.57 | 0.42 | 14.29 | 14.33 | -0.29 | 14.23 | -0.71 |
600075 | 新疆天业 | 1.09 | 0.12 | 4.66 | 4.67 | -0.29 | 4.64 | -0.63 |
688135 | 利扬芯片 | -0.33 | 0.38 | 21.64 | 21.70 | -0.29 | 20.96 | -3.43 |
300712 | 永福股份 | -0.09 | 0.52 | 34.33 | 34.42 | -0.28 | 33.55 | -2.53 |
300623 | 捷捷微电 | -0.39 | 0.19 | 18.29 | 18.34 | -0.28 | 17.91 | -2.35 |
603337 | 杰克股份 | 1.02 | 0.05 | 18.06 | 18.11 | -0.27 | 17.90 | -1.18 |
603133 | *ST碳元 | 2.74 | 0.55 | 7.37 | 7.39 | -0.27 | 7.50 | 1.43 |
603181 | 皇马科技 | 2.02 | 0.27 | 10.10 | 10.13 | -0.27 | 10.12 | -0.07 |
600521 | 华海药业 | -0.33 | 0.14 | 18.05 | 18.10 | -0.27 | 17.90 | -1.09 |
600720 | 祁连山 | 0.93 | 0.21 | 11.09 | 11.12 | -0.26 | 10.91 | -1.88 |
000661 | 长春高新 | 0.23 | 0.31 | 138.48 | 138.84 | -0.26 | 137.02 | -1.31 |
688622 | 禾信仪器 | -0.69 | 0.46 | 33.87 | 33.96 | -0.25 | 33.21 | -2.21 |
688181 | 八亿时空 | 1.60 | 0.13 | 25.87 | 25.93 | -0.25 | 25.45 | -1.87 |
603969 | 银龙股份 | 1.82 | 0.25 | 4.45 | 4.47 | -0.25 | 4.47 | 0.11 |
300953 | 震裕科技 | -1.99 | 0.46 | 69.41 | 69.58 | -0.25 | 68.14 | -2.07 |
002480 | 新筑股份 | 0.45 | 0.32 | 4.50 | 4.52 | -0.24 | 4.51 | -0.11 |
600420 | 国药现代 | 1.00 | 0.32 | 11.17 | 11.20 | -0.24 | 11.13 | -0.63 |
002051 | 中工国际 | 4.16 | 1.01 | 11.33 | 11.36 | -0.24 | 11.01 | -3.06 |
601669 | 中国电建 | 0.89 | 0.27 | 5.71 | 5.73 | -0.23 | 5.69 | -0.65 |
688251 | 井松智能 | 1.10 | 0.32 | 28.68 | 28.75 | -0.23 | 28.60 | -0.51 |
603906 | 龙蟠科技 | 0.92 | 0.37 | 17.51 | 17.55 | -0.22 | 17.51 | -0.23 |
000049 | 德赛电池 | -0.09 | 0.23 | 34.49 | 34.56 | -0.22 | 34.14 | -1.23 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.79 | 0.15 | 14.10 | 14.13 | -0.21 | 14.06 | -0.50 |
603283 | 赛腾股份 | -0.42 | 0.59 | 41.28 | 41.37 | -0.21 | 39.98 | -3.35 |
002361 | 神剑股份 | 0.52 | 0.27 | 3.91 | 3.92 | -0.20 | 3.89 | -0.66 |
688210 | 统联精密 | 0.32 | 0.25 | 19.12 | 19.16 | -0.20 | 18.66 | -2.61 |
300871 | 回盛生物 | -0.06 | 0.92 | 16.39 | 16.42 | -0.20 | 16.17 | -1.53 |
300171 | 东富龙 | 1.49 | 0.34 | 22.74 | 22.78 | -0.19 | 22.54 | -1.06 |
002760 | 凤形股份 | 1.31 | 0.88 | 26.70 | 26.75 | -0.19 | 26.34 | -1.52 |
601615 | 明阳智能 | 0.00 | 0.44 | 16.83 | 16.86 | -0.18 | 16.38 | -2.83 |
688069 | 德林海 | 0.88 | 0.14 | 19.57 | 19.61 | -0.18 | 19.45 | -0.81 |
000166 | 申万宏源 | 0.68 | 0.03 | 4.53 | 4.54 | -0.18 | 4.46 | -1.68 |
300631 | 久吾高科 | 0.42 | 0.61 | 34.30 | 34.36 | -0.17 | 33.64 | -2.09 |
002218 | 拓日新能 | 1.75 | 0.48 | 4.62 | 4.63 | -0.17 | 4.65 | 0.39 |
002092 | 中泰化学 | 1.91 | 0.18 | 6.38 | 6.39 | -0.17 | 6.40 | 0.14 |
600062 | 华润双鹤 | 0.83 | 0.23 | 17.15 | 17.18 | -0.17 | 16.98 | -1.16 |
600817 | 宇通重工 | 1.71 | 0.45 | 10.65 | 10.67 | -0.17 | 10.69 | 0.21 |
002132 | 恒星科技 | 2.08 | 0.26 | 3.43 | 3.44 | -0.17 | 3.43 | -0.17 |
601311 | 骆驼股份 | 0.67 | 0.16 | 9.02 | 9.04 | -0.15 | 8.99 | -0.51 |
603895 | 天永智能 | 0.33 | 0.37 | 24.63 | 24.67 | -0.15 | 24.30 | -1.51 |
002180 | 纳思达 | -0.27 | 0.21 | 35.03 | 35.08 | -0.15 | 33.71 | -3.91 |
000403 | 派林生物 | 1.95 | 0.13 | 20.31 | 20.34 | -0.15 | 20.42 | 0.39 |
002259 | ST升达 | 0.86 | 0.09 | 3.51 | 3.52 | -0.11 | 3.53 | 0.34 |
002339 | 积成电子 | 1.24 | 1.03 | 7.40 | 7.40 | -0.09 | 7.33 | -0.99 |
688060 | 云涌科技 | -0.04 | 0.49 | 57.98 | 58.03 | -0.09 | 54.96 | -5.28 |
000564 | ST大集 | 0.86 | 0.25 | 1.18 | 1.18 | -0.08 | 1.17 | -0.59 |
600528 | 中铁工业 | 2.35 | 0.24 | 9.71 | 9.72 | -0.08 | 9.57 | -1.56 |
688151 | 华强科技 | 1.19 | 0.16 | 19.73 | 19.75 | -0.08 | 19.60 | -0.75 |
300122 | 智飞生物 | -0.36 | 0.18 | 44.70 | 44.73 | -0.08 | 44.07 | -1.48 |
300443 | 金雷股份 | 0.03 | 1.77 | 36.36 | 36.38 | -0.06 | 35.09 | -3.54 |
002206 | 海利得 | 1.76 | 0.32 | 5.21 | 5.22 | -0.06 | 5.21 | -0.10 |
300601 | 康泰生物 | 1.32 | 0.39 | 25.28 | 25.29 | -0.06 | 25.26 | -0.13 |
600460 | 士兰微 | 0.10 | 0.24 | 30.55 | 30.56 | -0.05 | 30.00 | -1.85 |
603650 | 彤程新材 | 0.66 | 0.24 | 32.55 | 32.57 | -0.05 | 32.10 | -1.44 |
605056 | 咸亨国际 | -1.13 | 0.26 | 12.35 | 12.36 | -0.05 | 12.27 | -0.73 |
002435 | 长江健康 | 0.22 | 0.27 | 4.52 | 4.53 | -0.04 | 4.50 | -0.57 |
002522 | 浙江众成 | 0.40 | 0.11 | 5.04 | 5.05 | -0.04 | 4.98 | -1.31 |
301160 | 翔楼新材 | 0.33 | 1.26 | 33.82 | 33.84 | -0.03 | 33.32 | -1.52 |
688013 | 天臣医疗 | 2.73 | 0.57 | 23.24 | 23.24 | -0.02 | 23.31 | 0.29 |
000935 | 四川双马 | 2.45 | 0.24 | 16.31 | 16.32 | -0.02 | 16.32 | 0.03 |
002947 | 恒铭达 | 0.56 | 0.47 | 20.48 | 20.48 | -0.01 | 19.82 | -3.22 |
600256 | 广汇能源 | 1.51 | 0.62 | 7.34 | 7.34 | -0.01 | 7.38 | 0.59 |
603659 | 璞泰来 | -1.78 | 0.17 | 34.22 | 34.22 | -0.01 | 34.21 | -0.03 |
标签:
精彩推送
新闻快讯
X 关闭
精品推荐
X 关闭
新闻快讯
- 天天微速讯:短线防风险151只股短期均线现死叉
- 49元到手:七彩虹CSP-5201桌面音响电商促销,配备双3W扬声器 速看料
- 马云回归,淘宝还有机会吗? 天天新要闻
- 星空书院:玩趣六月浓情端午游园会 当前热闻
- 热点聚焦:天空之城(tia)
- 不足为训是褒义词还是贬义词-不足为训
- 国家能源局副局长余兵:电力建设行业要多元赋能持续提升电力建设安全水平【附电力建设行业现状分析】
- 宜春丰城高新区纪检监察工委召开“清风润心”读书分享交流会
- 4-0、3-1打哭日本伊藤美诚,孙颖莎不留情轰11-1,女乒3-0葡萄牙
- 【世界报资讯】iOS 16.5.1更新后续航表现差强人意!系统体验优化还得看ColorOS
- 热点评!连云港市水利局:举办用水统计培训班
- 当前热门:176复古传奇_1 76复古传奇
- 域名备案需要什么材料_域名备案需要多久
- 乌克兰总统视察乌军前线阵地
- 黄金价格回收今日最新价(2023年06月26日) 新消息
- 【人体练习素材】1000+超实用人体动态素材,不同角度,动作。建议码住收藏!|每日速递
- 为爱守护“豫见”幸福童年 华夏保险河南分公司2023客户嘉年华圆梦行动完美落幕
- 抖音今日热搜榜6.27 抖音热搜榜排名6月27日|热门
- 「发展报告」业务篇之资产管理信托(八)
- 蛋痛是什么原因造成的_蛋痛是什么原因
- “百能·BS球杆·阿K01800”杯浙江东阳横店站正赛:黄在晓绝杀王顺 戴伟峰惨遭零封
- 全寝保研!原来优秀真的会传染……
- 四川汶川山洪泥石流已致4人遇难 搜救工作仍在进行
- 为应对气候变化和粮食危机,欧盟拟为转基因作物开绿灯
- 绵阳市安州区建投矿业有限公司2023年招聘
- 全球滚动:午间公告:浙江交科拟对子公司增资10亿元
- 北京通州区附近私立小学有哪些?通州区优质小学公布! 焦点快看
- 08款爱丽舍空调滤芯更换视频_08款爱丽舍
- 青海暑期旅游大增3倍,穿汉服打卡茶卡盐湖也太美了吧!-天天滚动
- 焦点速讯:今年全国快递已达600亿件 比去年提前34天
- 消息!高新区印悦府人才公寓项目剩余房源购房流程
- (聚焦中国高质量发展)探访即将“起飞”的文昌国际航天城:未来或每年发射四五十次
- 廊坊市举行国际禁毒日宣传活动暨全市毒品销毁活动
- 苏州三批次供地揽金118.13亿元,2宗封顶待摇号 看点
- 东吴证券:继续重视数据要素板块投资机会
- 微速讯:帅农鸟哥是什么梗
- 看点:马云出手了? 许家印的香港恒大中心更名为万通保险中心
- 甘州区安阳乡中心学校开展防溺水安全教育活动
- 加拿大多伦多市选出首位华裔女市长
- 全球快资讯:共育绿色新希望,宝山这场育苗实践体验活动等你来参加→
- 怎样退掉京东已激活的手机
- 【独家焦点】深山猎户家的穿越妻全文阅读_深山猎户家的穿越妻
- 2023年南宁乔利乡红旗湖社区卫生室免费两癌筛查时间+对象 天天要闻
- 天津举行电子商务领域校企对接会 建立“握手通道” 促进就业创业 环球热点
- 讲好中国故事、传播好中国声音(大家谈·一起来想一起来干?·新时代新征程新伟业) 观察
- 生态入“储”资源抵“贷”,江西资溪“两山”转化引入“金融活水”
- 小心!名为“奶茶粉” 实为“神仙水”“迷奸水”|环球新动态
- 环球消息!特朗普“炮轰”拜登:拜登对于密歇根州来说是个灾难
- 3259元!JBL蘑菇型超低景观扬声器已上架
- 【天天速看料】AI概念股午后继续下挫